Artikel-Nr.: 336560
Verfügbarkeit:
nicht verfügbar
13680 €
24 Monate/6,90% eff. Jz.1
▸Finanzierungsrechner◂
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
oder 611 € /Monat
zzgl. Versandkosten
24 Monate/6,90% eff. Jz.1

Verfügbarkeit:
nicht verfügbar
Bitte beachten Sie: Die Herstellergarantie des Artikels umfasst grundsätzlich alle Mängel, die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land der Bundesrepublik Deutschland. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber. Die Kontaktdaten für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Typ | Mainboard | ||
EAN | 4718017528948 | ||
Hersteller-Nr. | 90MB13P0-M0EAY0 | ||
Sockel | 1200 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready | |
Prozessor | Unterstützte Modelle | Intel® Core™, Pentium® Gold, Celeron® Prozessoren der 10ten Generation (Comet Lake-S) | |
Chipsatz | Intel® B460 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 2 | |
PCIe x1 | 3 | ||
BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | ||
Speicher | maximal | 128 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-2933/2800/2666/2400/2133 MHz | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Maximale Datendichte | 8192 Mbit | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
USB 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort-Out | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 42 - 110 mm | ||
RGB LED Header | 2 | ||
addressable RGB LED Header | 1 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 5 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
USB 2.0 | 2 | ||
Seriell | 1 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
SATA-Controller | Intel® H470 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | ||
USB-Controller | Intel® H470 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar | ||
Sound | Realtek ALC S1200A | ||
LAN | Intel® I219-V GbE | ||
Intel® WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 | |||
Features | CrossFireX, 3-Wege-CrossFireX | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Zubehör | vorhanden | Benutzerhandbuch, I/O Shield, 2 x SATA 6Gb/s Kabel, 1 x M.2 Schrauben Pack, 1 x Support DVD |

Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Bitte geben Sie einen gültigen Finanzierungsbetrag ein!
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen2: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Fester Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
2 Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.